Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najświeższe informacje zapisz się na newsletter.
Pyzy z mięsem
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000788 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 671 / 160 |
| Białka [g] | 5,20 |
| Węglowodany [g] | 26,42 |
| Tłuszcze [g] | 3,50 |
Pyzy ziemniaczane
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000771 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 603 / 144 |
| Białka [g] | 2,40 |
| Węglowodany [g] | 32,16 |
| Tłuszcze [g] | 0,40 |
Kluski z mięsem
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000696 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 661 / 158 |
| Białka [g] | 4,80 |
| Węglowodany [g] | 27,16 |
| Tłuszcze [g] | 3,10 |
Kluski śląskie
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000702 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 617 / 147 |
| Białka [g] | 1,90 |
| Węglowodany [g] | 33,73 |
| Tłuszcze [g] | 0,30 |
Kopytka
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000719 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 664 / 159 |
| Białka [g] | 2,60 |
| Węglowodany [g] | 35,54 |
| Tłuszcze [g] | 0,40 |
Pierogi z kapustą i grzybami
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000214 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 718 / 171 |
| Białka [g] | 4,70 |
| Węglowodany [g] | 30,84 |
| Tłuszcze [g] | 3,00 |
Pierogi ruskie
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000641 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 829 / 198 |
| Białka [g] | 6,30 |
| Węglowodany [g] | 36,65 |
| Tłuszcze [g] | 2,60 |
Pierogi z mięsem
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000252 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 996 / 238 |
| Białka [g] | 8,60 |
| Węglowodany [g] | 33,43 |
| Tłuszcze [g] | 7,40 |
Uszka z kapustą i grzybami
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818450200 |
| Masa netto | 300 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 15 |
| Liczba sztuk na warstwie | 180 |
| Liczba sztuk na palecie | 1800 |
| Termin przydatności | 14 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 996 / 238 |
| Białka [g] | 8,30 |
| Węglowodany [g] | 47,85 |
| Tłuszcze [g] | 1,10 |
Uszka z mięsem
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818450194 |
| Masa netto | 300 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 15 |
| Liczba sztuk na warstwie | 180 |
| Liczba sztuk na palecie | 1800 |
| Termin przydatności | 14 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 1134,1 / 270,9 |
| Białka [g] | 13,20 |
| Węglowodany [g] | 47,70 |
| Tłuszcze [g] | 2,60 |