Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najświeższe informacje zapisz się na newsletter.

Knedle z truskawkami
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000757 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 580 / 139 |
| Białka [g] | 1,50 |
| Węglowodany [g] | 31,94 |
| Tłuszcze [g] | 0,30 |
Knedle ze śliwkami
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000740 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 605 / 145 |
| Białka [g] | 1,50 |
| Węglowodany [g] | 33,39 |
| Tłuszcze [g] | 0,30 |
Pierogi z serem
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000658 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 809 / 193 |
| Białka [g] | 9,90 |
| Węglowodany [g] | 37,00 |
| Tłuszcze [g] | 0,30 |
Pierogi z truskawkami
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000665 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 764 / 182 |
| Białka [g] | 4,00 |
| Węglowodany [g] | 40,26 |
| Tłuszcze [g] | 0,30 |
Pierogi z jagodami
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000672 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 817 / 195 |
| Białka [g] | 4,90 |
| Węglowodany [g] | 42,26 |
| Tłuszcze [g] | 0,40 |
Pierogi serowo - truskawkowe
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000689 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 851 / 203 |
| Białka [g] | 7,00 |
| Węglowodany [g] | 41,73 |
| Tłuszcze [g] | 0,60 |
Pierogi leniwe
Właściwości produktu
| Kod EAN | 5900818000764 |
| Masa netto | 450 g |
| Liczba sztuk w pakiecie | 10 |
| Liczba sztuk na warstwie | 120 |
| Liczba sztuk na palecie | 1200 |
| Termin przydatności | 12 m-cy |
Wartość odżywcza w 100g produktu:
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 664 / 159 |
| Białka [g] | 5,70 |
| Węglowodany [g] | 33,03 |
| Tłuszcze [g] | 0,60 |